救急患者実績(診療科別)
令和5年度
診療科 | 患者数 | 再掲 | 一日平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間外 | 入院 | 救急車 | |||
内科 | 2,779 | 1,110 | 1,020 | 611 | 8.4 |
循環器内科 | 1,110 | 471 | 391 | 250 | 3.7 |
小児科 | 1,124 | 749 | 144 | 33 | 3.8 |
外科 | 1,508 | 705 | 644 | 263 | 5.1 |
整形外科 | 686 | 216 | 99 | 69 | 2.3 |
脳神経外科 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
皮膚科 | 227 | 0 | 8 | 2 | 0.7 |
泌尿器科 | 467 | 105 | 78 | 28 | 1.5 |
婦人科 | 135 | 21 | 15 | 3 | 0.4 |
眼科 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
耳鼻咽喉科 | 103 | 0 | 8 | 5 | 0.3 |
歯科口腔外科 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0.4 |
放射線科 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
麻酔科 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
神経科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
緩和ケア科 | 138 | 17 | 68 | 60 | 0.4 |
計 | 8,658 | 3,396 | 2,505 | 1,867 | 29.5 |
令和4年度
診療科 | 患者数 | 再掲 | 一日平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間外 | 入院 | 救急車 | |||
内科 | 3,808 | 1,388 | 1,097 | 1,038 | 10.4 |
循環器内科 | 1,125 | 472 | 414 | 363 | 3.1 |
小児科 | 1,654 | 980 | 118 | 509 | 4.5 |
外科 | 1,295 | 537 | 550 | 289 | 3.5 |
整形外科 | 792 | 211 | 113 | 218 | 2.2 |
脳神経外科 | 71 | 0 | 6 | 13 | 0.2 |
皮膚科 | 199 | 0 | 8 | 0 | 0.5 |
泌尿器科 | 461 | 100 | 71 | 52 | 1.3 |
婦人科 | 140 | 22 | 14 | 21 | 0.4 |
眼科 | 159 | 2 | 1 | 5 | 0.4 |
耳鼻咽喉科 | 111 | 1 | 13 | 14 | 0.3 |
歯科口腔外科 | 155 | 5 | 4 | 6 | 0.4 |
放射線科 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.1 |
麻酔科 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
神経科 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
緩和ケア科 | 121 | 21 | 67 | 56 | 0.3 |
計 | 10143 | 3,741 | 2,477 | 2,584 | 27.8 |
令和3年度
診療科 | 患者数 | 再掲 | 一日 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間外 | 入院 | 救急車 | |||
内科 | 3,199 | 1,183 | 921 | 666 | 8.8 |
循環器内科 | 1,257 | 631 | 457 | 386 | 3.4 |
小児科 | 1,319 | 774 | 192 | 349 | 3.6 |
外科 | 1,112 | 410 | 479 | 150 | 3.0 |
整形外科 | 662 | 147 | 131 | 126 | 1.8 |
脳神経外科 | 180 | 4 | 40 | 46 | 0.5 |
皮膚科 | 211 | 0 | 9 | 4 | 0.6 |
泌尿器科 | 605 | 121 | 120 | 41 | 1.7 |
婦人科 | 195 | 42 | 51 | 8 | 0.5 |
眼科 | 164 | 6 | 2 | 4 | 0.4 |
耳鼻咽喉科 | 119 | 3 | 9 | 15 | 0.3 |
歯科口腔外科 | 148 | 1 | 2 | 1 | 0.4 |
放射線科 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
神経科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
緩和ケア科 | 138 | 33 | 92 | 71 | 0.4 |
計 | 9,342 | 3,355 | 2,505 | 1,867 | 25.6 |
令和2年度
診療科 | 患者数 | 再掲 | 一日 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間外 | 入院 | 救急車 | |||
内科 | 1,946 | 735 | 602 | 573 | 5.3 |
循環器内科 | 1,062 | 407 | 377 | 389 | 2.9 |
小児科 | 711 | 444 | 92 | 239 | 1.9 |
外科 | 1,324 | 527 | 487 | 235 | 3.6 |
整形外科 | 777 | 226 | 117 | 228 | 2.1 |
脳神経外科 | 246 | 32 | 69 | 98 | 0.7 |
皮膚科 | 235 | 73 | 6 | 11 | 0.6 |
泌尿器科 | 674 | 162 | 107 | 80 | 1.8 |
婦人科 | 171 | 24 | 21 | 20 | 0.5 |
眼科 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
耳鼻咽喉科 | 183 | 9 | 23 | 36 | 0.5 |
歯科口腔外科 | 160 | 6 | 5 | 9 | 0.4 |
放射線科 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
麻酔科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
神経科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
緩和ケア科 | 264 | 56 | 107 | 82 | 0.7 |
計 | 7,937 | 2,702 | 2,013 | 2,000 | 21.7 |
令和元年度
診療科 | 患者数 | 再掲 | 一日 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間外 | 入院 | 救急車 | |||
内科 | 2,411 | 1,089 | 779 | 999 | 6.6 |
循環器内科 | 1,364 | 576 | 420 | 550 | 3.7 |
小児科 | 1,432 | 1,042 | 254 | 482 | 3.9 |
外科 | 1,704 | 706 | 715 | 395 | 4.7 |
整形外科 | 1,036 | 352 | 212 | 365 | 2.8 |
脳神経外科 | 403 | 45 | 121 | 162 | 1.1 |
皮膚科 | 255 | 65 | 2 | 14 | 0.7 |
泌尿器科 | 780 | 230 | 106 | 114 | 2.1 |
婦人科 | 215 | 30 | 17 | 23 | 0.6 |
眼科 | 171 | 4 | 0 | 3 | 0.5 |
耳鼻咽喉科 | 244 | 17 | 33 | 45 | 0.7 |
歯科口腔外科 | 176 | 6 | 5 | 9 | 0.5 |
放射線科 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
麻酔科 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神経科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 143 | 16 | 90 | 67 | 0.4 |
計 | 10,364 | 4,178 | 2,754 | 3,228 | 28.4 |
平成30年度
診療科 | 患者数 | 再掲 | 1日 平均 | ||
---|---|---|---|---|---|
時間外 | 入院 | 救急車 | |||
内科 | 2,124 | 827 | 735 | 781 | 5.8 |
循環器内科 | 1,229 | 498 | 383 | 441 | 3.4 |
小児科 | 1,559 | 1,074 | 261 | 461 | 4.3 |
外科 | 1,734 | 700 | 692 | 309 | 4.8 |
整形外科 | 1,181 | 549 | 241 | 394 | 3.2 |
脳神経外科 | 463 | 85 | 155 | 143 | 1.3 |
皮膚科 | 324 | 81 | 0 | 15 | 0.9 |
泌尿器科 | 817 | 183 | 135 | 98 | 2.2 |
婦人科 | 206 | 39 | 16 | 32 | 0.6 |
眼科 | 275 | 72 | 1 | 9 | 0.8 |
耳鼻咽喉科 | 293 | 25 | 41 | 40 | 0.8 |
歯科口腔外科 | 145 | 9 | 5 | 8 | 0.4 |
放射線科 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
麻酔科 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
神経科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
緩和ケア科 | 143 | 34 | 85 | 61 | 0.4 |
計 | 10,523 | 4,176 | 2,750 | 2,792 | 28.8 |