紹介すれば何とかなる、紹介されれば何とかする診療科を目指します
当科は、脳に関する疾患全般および脊髄疾患の外科的治療に対応しています。地域医療システム形成において地域の中核的病院としての役割を果たすため、専門外来およびCT、MRI、MRA、局所脳血流SPECT検査、脳波検査、脳血管撮影などを主体に行っております。そしてその専門的医学情報を地域医療機関へフィードバックしております。また、時間外救急の受け入れもなるべく行っています。当院に設備が無い放射線治療機器が必要な疾患や外科的ではない脳神経内科の治療、及び精神科対応患者さんに関しては他の医療機関と連携し対応しています。脳動脈瘤コイリング、脳動静脈奇形塞栓術、頸動脈ステント術等の脳血管内治療については順天堂大学より専門医を非常勤医師として招聘し診療にあたっています。
当院で治療を受けた患者さんへのお願い(PDF 387.1KB)
意識障害、言語障害、歩行障害、手足の脱力・しびれ、けいれん、めまい、頭痛・三叉神経痛・顔面けいれん、頚部痛、複視、視力・視野の異常、無月経、尿失禁、認知症状など脳・脊髄が原因と考えられる症状を診療しております。
主な対象疾患 | 診療内容表の内容 |
---|---|
脳梗塞、脳出血 クモ膜下出血等の脳血管障害 | その中でも特に内頚動脈狭窄、脳動脈瘤に対しては、基本的には、順天堂大学の血管内治療専門医により、治療を行っております。前者は、頸動脈ステント留置術を、後者は動脈瘤の破裂、未破裂に関わらず、瘤内コイリング術にて対応しております。 |
脳腫瘍(髄膜腫、神経膠腫、下垂体腫瘍、転移性脳腫瘍等) | 下垂体腫瘍は経鼻的手術を行っております。術前・術後に拘らず、放射線治療が必要な場合は、出来るだけ早く治療が行えるよう、適宜ガンマナイフ、サイバーナイフ施設、その他の放射線科が出来る施設へ、ご紹介いたします。 |
正常圧水頭症 | 外科的に治療可能な認知症とも言われており、手術迄入院での脳脊髄液排除試験等、歩行障害の評価を行った上で、腰椎-腹腔シャント術を行っております。 |
てんかん | 外来、入院にて初期対応はいたします。当院の性格上、この病気での長期通院は困難ですので、脳神経内科のある他院へのご紹介は病態に応じ、随時行います。 |
脊椎疾患 | 初期対応は致します。手術等も必要であれば、当院整形外科又は、他院へのご紹介もいたします。 |
顔面痙攣 | 原因を精査し、基本的には外来でのBOTOX治療を行います。 |
その他の認知症 | 認知症としての入院治療は当院では困難ですが、基本的には初期対応を行い、認知症の精査・診断(VSRAD、Imp精査、DAT scan等)までは、外来レベルで行います。その後他院へのご紹介も随時行っております。 |
脳血管内治療外来
脳血管内治療が実施可能か診断を行います。
脳血管内治療とは
脳の病気に対して、頭の皮膚や頭蓋骨の切開を行うことなく、足や腕の動脈血管からカテーテルを脳血管まで入れ、内部から治療する手術法です。主要な手術は動脈瘤のコイリングと内頚動脈狭窄に対するステント挿入術です。
てんかん専門外来
患者数(令和5年度実績)
新入院患者数 | 126人 |
---|---|
外来患者数 | 2,209人 |
うち初診患者数 | 624人 |
入院診療実績
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
腫瘍 | 髄膜腫 | 5 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
転移性脳腫瘍 | 1 | 3 | 4 | ||||
脳腫瘍 | 4 | 6 | 1 | ||||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||||
血管障害 | 脳梗塞 | 65 | 56 | 68 | 49 | 58 | 49 |
脳出血 | 7 | 9 | 1 | ||||
くも膜下出血 | 0 | 1 | 1 | ||||
動静脈瘻 | 2 | 0 | 2 | ||||
動脈解離 | 0 | 0 | 0 | ||||
脳動脈瘤 | 0 | 8 | 4 | ||||
脳動静脈奇形 | 0 | 1 | 1 | ||||
外傷 | 慢性硬膜下血腫 | 26 | 19 | 28 | 22 | 32 | 24 |
急性硬膜下血腫 | 2 | 1 | 1 | ||||
脳挫傷 | 0 | 0 | 0 | ||||
脳出血 | 0 | 0 | 1 | ||||
頭部外傷 | 4 | 5 | 6 | ||||
その他 | 1 | 0 | 0 | ||||
その他 | 正常圧水頭症 | 27 | 4 | 17 | 2 | 38 | 4 |
その他 | 23 | 15 | 34 |
手術実績
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
脳血管障害 | 13 | 7 | 3 |
脳腫瘍 | 2 | 0 | 2 |
慢性硬膜下血腫 | 23 | 23 | 23 |
急性硬膜下血腫 | 0 | 0 | 0 |
悪性腫瘍 | 0 | 0 | 1 |
正常圧水頭症 | 4 | 2 | 1 |
その他 | 1 | 3 | 2 |
鈴木 隆元(すずき たかもと)
職名 | 部長 |
---|---|
専門分野 | 脳神経外科一般、脳腫瘍・脳血管障害、神経内視鏡手術 |
資格 | 日本脳神経外科学会認定専門医・指導医 |
嶋田 淳一(しまだ じゅんいち)
職名 | 副部長 |
---|---|
専門分野 | 水頭症、脳血管障害 |
資格 | 順天堂大学医学部脳神経外科非常勤助教 日本脳神経外科学会認定専門医 日本脳卒中学会認定脳卒中専門医 |