各診療科の業務に関する指標
腎臓内科
血液浄化療法施行数
シャント造設術実施件数
説明等 | 血液透析治療のために透析用の血管を手術で作成する方法です。動脈から一部血流を静脈に流し、透析を施行できる静脈血管(シャント)を造設します。 |
---|
消化器内科
内視鏡手術件数 (臓器別、治療法別)
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
【上部消化管】 内視鏡的止血術 | 253件 | 176件 | 136件 |
【上部消化管】 粘膜切除・ポリペクトミー | 178件 | 77件 | 101件 |
【胸部消化管】 食道静脈瘤治療 | 111件 | 44件 | 69件 |
【下部消化管】 粘膜切除・ポリペクトミー | 1,194件 | 775件 | 843件 |
【逆行性膵管胆管造影】 総胆管結石除去術 | 172件 | 134件 | 108件 |
内視鏡検査件数
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
上部消化管内視鏡 | 5,662件 | 3,906件 | 3,919件 |
下部消化管内視鏡 | 3,690件 | 2,539件 | 2,691件 |
小腸内視鏡 | 82件 | 85件 | 52件 |
逆行性膵管胆管造影(ERCP) | 579件 | 387件 | 333件 |
気管支鏡・胸腔鏡 | 270件 | 415件 | 479件 |
合計 | 10,283件 | 7,349件 | 7,474件 |
循環器科
手術件数
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
PCI(冠動脈インターベンション) | 378件 | 306件 | 309件 |
PPI(末梢血管形成術) | 76件 | 60件 | 72件 |
心房細動のアブレーション | 282件 | 88件 | 130件 |
心房細動以外のアブレーション | 62件 | 31件 | 28件 |
ペースメーカーなどデバイス植込術 | 112件 | 107件 | 134件 |
(うち除細動器付デバイス植込術) | 20件 | 21件 | 20件 |
TAVI | 14件 | 19件 | 20件 |
外科
【腹腔鏡下】手術件数
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 134件 | 104件 | 99件 |
腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | 0件 | 0件 | 1件 |
腹腔鏡下胃切除術 | 8件 | 11件 | 30件 |
腹腔鏡下大腸(結腸・直腸)切除術 | 95件 | 114件 | 107件 |
腹腔鏡下小腸切除術 | 4件 | 6件 | 4件 |
腹腔鏡下虫垂切除術 | 81件 | 67件 | 78件 |
腹腔鏡下胆管癒着剥離術 | 10件 | 4件 | 3件 |
腹腔鏡下脾摘出術 | 1件 | 0件 | 3件 |
腹腔鏡下肝切除術 | 33件 | 2件 | 2件 |
呼吸器外科
【胸腔鏡下】手術件数
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
胸腔鏡下肺切除術 | 96件 | 85件 | 65件 |
(うち気胸) | (64件) | (75件) | (53件) |
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 | 64件 | 106件 | 83件 |
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術 | 11件 | 2件 | 5件 |
胸腔鏡下良性胸壁腫瘍手術 | 1件 | 1件 | 2件 |
心臓血管外科
手術件数
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
大動脈瘤に対するステントグラフト治療(腹部A) | 7件 | 8件 | 10件 |
大動脈瘤に対するステントグラフト治療(胸部T) | 7件 | 6件 | 9件 |
心大血管手術(ステントグラフト、腹部大動脈除く) | 91件 | 96件 | 84件 |
整形外科
人工関節置換術件数
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
人工股関節全置換術 | 51件 | 54件 | 54件 |
人工膝関節全置換術 | 46件 | 31件 | 38件 |
人工関節置換術(肩) | 2件 | 0件 | 0件 |
人工関節置換術(肘) | 5件 | 2件 | 3件 |
人工関節置換術(指) | 1件 | 1件 | 0件 |
人工関節置換術(足関節) | 0件 | 2件 | 2件 |
人工関節置換術(足趾) | 1件 | 0件 | 0件 |
脳神経外科
手術件数
項目 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
---|---|---|---|
脳動脈瘤開頭リッピング術 | 49件 | 37件 | 33件 |
脳腫瘍摘出術 | 23件 | 25件 | 20件 |
慢性硬膜下血腫(穿頭ドレナージ術) | 62件 | 45件 | 36件 |
脳動脈瘤コイル塞栓術 | 35件 | 46件 | 23件 |
機械的血栓回収術 | 36件 | 32件 | 19件 |
輸血科
血液製剤の適正使用
項目 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|
FFP/RBC比 | 0.65 | 0.53 | 0.62 |
ALB/RCC比 | 0.51 | 0.53 | 0.65 |
輸血製剤廃棄率
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|
0.4% | 0.1% | 0.5% |
2023年2月22日 最終更新