<2022年度>
医療法上 | 予算病床数(床) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | 病床利用率(%) | 平均在院日数(日) | |
31病棟 | 34 | 34 | 11,928 | 32.7 | 96.1 | 39.3 |
33病棟 | 34 | 32 | 10,186 | 27.9 | 87.2 | 21.6 |
71病棟 | 48 | 48 | 15,036 | 41.2 | 85.8 | 58.8 |
32病棟 | 34 | 34 | 10,415 | 28.5 | 83.9 | 66.5 |
54病棟 | 46 | 46 | 14,067 | 38.5 | 83.8 | 44.9 |
61病棟 | 40 | 40 | 11,270 | 30.9 | 86.8 | 101.0 |
62病棟 | 40 | 40 | 11,142 | 30.5 | 76.3 | 56.6 |
63病棟 | 45 | 45 | 14,249 | 399.0 | 86.8 | 123.4 |
64病棟 | 45 | 45 | 13,684 | 37.5 | 83.3 | 101.0 |
41病棟 | 41 | 41 | 12,404 | 34.0 | 82.9 | 106.0 |
73病棟 | 36 | 36 | 11,247 | 30.8 | 85.6 | 138.0 |
51病棟 | 45 | 45 | 13,466 | 36.9 | 82.0 | 1,077.3 |
53病棟 | 45 | 45 | 7,927 | 21.7 | 48.3 | 17.0 |
80病棟 | 34 | 30 | 11,470 | 31.4 | 104.7 | 2,294.0 |
81病棟 | 30 | 30 | 9,995 | 27.4 | 91.3 | 768.8 |
82病棟 | 30 | 30 | 8,342 | 22.9 | 76.2 | 309.0 |
83病棟 | 24 | 24 | 7,564 | 20.7 | 86.3 | 2,161.1 |
84病棟 | 30 | 0 | 6,309 | 17.3 | ー | 701.0 |
85病棟 | 41 | 38 | 12,881 | 35.3 | 92.9 | 4,293.7 |
86病棟 | 45 | 0 | 0 | ー | ー | ー |
42病棟 | 45 | 30 | 8,840 | 24.2 | 80.7 | 37.9 |
43病棟 | 41 | 41 | 11,702 | 32.1 | 78.2 | 43.4 |
52病棟 | 45 | 45 | 3,333 | 9.1 | 20.3 | 36.0 |
合計 | 898 | 799 | 237,457 | 650.6 | 81.4 | 67.4 |
<2021年度>
医療法上 許可病床数(床) | 予算病床数(床) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | 病床利用率(%) | 平均在院日数(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31病棟 | 34 | 34 | 11,371 | 31.2 | 91.6 | 44.2 |
33病棟 | 34 | 30 | 8,841 | 24.2 | 80.7 | 20.4 |
71病棟 | 48 | 48 | 15,106 | 41.4 | 86.2 | 52.2 |
32病棟 | 34 | 34 | 10,614 | 29.1 | 85.5 | 45.5 |
54病棟 | 46 | 46 | 12,530 | 34.3 | 74.6 | 36.5 |
61病棟 | 40 | 40 | 11,337 | 31.1 | 77.7 | 195.5 |
62病棟 | 40 | 40 | 10,832 | 29.7 | 74.2 | 49.7 |
63病棟 | 45 | 45 | 12,338 | 33.8 | 75.1 | 94.9 |
64病棟 | 45 | 45 | 13,604 | 37.3 | 82.8 | 113.4 |
41病棟 | 41 | 41 | 10,806 | 29.6 | 72.2 | 101.9 |
73病棟 | 36 | 36 | 10,803 | 29.6 | 82.2 | 114.9 |
51病棟 | 45 | 45 | 12,852 | 35.2 | 78.2 | 803.3 |
53病棟 | 45 | 45 | 7.576 | 20.8 | 46.1 | 20.6 |
80病棟 | 34 | 30 | 11,408 | 31.3 | 104.2 | 1,200.8 |
81病棟 | 30 | 30 | 9,078 | 24.9 | 82.9 | 698.3 |
82病棟 | 30 | 30 | 9,693 | 26.6 | 88.5 | 523.9 |
83病棟 | 24 | 24 | 7,132 | 19.5 | 81.4 | 1,426.4 |
84病棟 | 30 | 30 | 8,682 | 23.8 | 79.3 | 620.1 |
85病棟 | 41 | 41 | 11,937 | 32.7 | 79.8 | 4,774.8 |
86病棟 | ― | ー | ー | ー | ー | ー |
42病棟 | 45 | 45 | 11,937 | 27.9 | 62.0 | 42.4 |
43病棟 | 41 | 41 | 10,979 | 30.1 | 73.4 | 47.3 |
52病棟 | 45 | 45 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
合計 | 853 | 845 | 227,703 | 623.8 | 73.8 | 71.1 |
<2020年度>
医療法上 許可病床数(床) | 予算病床数(床) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | 病床利用率(%) | 平均在院日数(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31病棟 | 34 | 34 | 10,489 | 28.7 | 84.5 | 39.7 |
33病棟 | 34 | 30 | 8,571 | 23.5 | 78.3 | 22.4 |
71病棟 | 48 | 48 | 14,440 | 39.6 | 82.4 | 46.1 |
32病棟 | 34 | 34 | 9,787 | 26.8 | 78.9 | 40.2 |
54病棟 | 46 | 46 | 11,325 | 31.0 | 67.5 | 39.2 |
61病棟 | 40 | 40 | 11,877 | 32.5 | 81.3 | 359.9 |
62病棟 | 40 | 40 | 10,310 | 28.2 | 70.6 | 57.6 |
63病棟 | 45 | 45 | 13,124 | 36.0 | 79.9 | 133.2 |
64病棟 | 45 | 45 | 12,471 | 34.2 | 75.9 | 82.6 |
41病棟 | 41 | 41 | 12,050 | 33.0 | 80.5 | 89.3 |
73病棟 | 36 | 36 | 11,058 | 30.3 | 84.2 | 89.5 |
51病棟 | 45 | 45 | 13.575 | 37.2 | 82.6 | 1,044.2 |
53病棟 | 45 | 45 | 4,528 | 12.4 | 27.6 | 21.8 |
80病棟 | 34 | 30 | 11,739 | 32.2 | 107.2 | 1,467.4 |
81病棟 | 30 | 30 | 9,721 | 26.6 | 88.8 | 589.2 |
82病棟 | 30 | 30 | 10,339 | 28.3 | 94.4 | 504.3 |
83病棟 | 24 | 24 | 7,491 | 20.5 | 85.5 | 2,497.0 |
84病棟 | 30 | 30 | 9,339 | 25.6 | 85.3 | 566.0 |
85病棟 | 46 | 46 | ー | ー | ー | ー |
86病棟 | 40 | 40 | 12,420 | 34.0 | 85.1 | 2,760.0 |
42病棟 | 45 | 45 | 10,115 | 27.7 | 61.6 | 39.5 |
43病棟 | 41 | 41 | 10,442 | 28.6 | 69.8 | 53.0 |
52病棟 | 45 | 45 | 5,148 | 14.1 | 31.3 | 33.4 |
合計 | 898 | 890 | 230,359 | 631.1 | 70.9 | 74.1 |
<2019年度>
医療法上 許可病床数(床) | 予算病床数(床) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | 病床利用率(%) | 平均在院日数(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
31病棟 | 34 | 34 | 11,518 | 31.5 | 92.6 | 39.2 |
33病棟 | 34 | 30 | 9,186 | 25.1 | 83.7 | 19.2 |
71病棟 | 48 | 48 | 15,544 | 42.5 | 88.5 | 49.2 |
32病棟 | 34 | 34 | 9,341 | 25.5 | 75.1 | 31.2 |
54病棟 | 46 | 46 | 11,905 | 32.5 | 70.7 | 36.1 |
61病棟 | 40 | 40 | 12,528 | 34.2 | 85.6 | 179.0 |
62病棟 | 40 | 40 | 11,291 | 30.8 | 77.1 | 64.5 |
63病棟 | 45 | 45 | 13,986 | 38.2 | 84.9 | 98.8 |
64病棟 | 45 | 45 | 13,380 | 36.6 | 81.2 | 91.6 |
41病棟 | 41 | 41 | 11,494 | 31.4 | 76.6 | 83.6 |
73病棟 | 36 | 36 | 10,905 | 29.8 | 82.8 | 94.8 |
51病棟 | 45 | 45 | 8,846 | 32.2 | 71.5 | 421.2 |
53病棟 | 45 | 45 | 7,630 | 20.8 | 46.3 | 89.2 |
80病棟 | 34 | 30 | 11,268 | 30.8 | 102.6 | 939.0 |
81病棟 | 30 | 30 | 8,990 | 24.6 | 81.9 | 321.1 |
82病棟 | 30 | 30 | 10,452 | 28.6 | 95.2 | 268.0 |
83病棟 | 24 | 24 | 7,276 | 19.9 | 82.8 | 1,616.9 |
84病棟 | 30 | 30 | 8,259 | 22.6 | 75.2 | 971.6 |
85病棟 | 46 | 46 | 2,193 | 24.1 | 52.4 | 548.3 |
86病棟 | 40 | 40 | 13,022 | 35.6 | 88.9 | 8,681.3 |
42病棟 | 45 | 45 | 11,235 | 30.7 | 68.2 | 39.5 |
43病棟 | 41 | 41 | 10,809 | 29.5 | 72.0 | 39.9 |
52病棟 | 45 | 45 | 9,750 | 26.6 | 59.2 | 24.0 |
合計 | 898 | 890 | 240,808 | 657.9 | 73.9 | 65.7 |
<2018年度>
医療法上 許可病床数(床) | 予算病床数(床) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | 病床利用率(%) | 平均在院日数(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
33病棟 | 34 | 30 | 8,501 | 23.3 | 77.6 | 13.9 |
31病棟 | 34 | 34 | 11,415 | 31.3 | 92.0 | 41.0 |
71病棟 | 48 | 48 | 15,213 | 41.7 | 86.8 | 55.1 |
61病棟 | 40 | 40 | 12,431 | 34.1 | 85.1 | 146.2 |
62病棟 | 40 | 40 | 11,638 | 31.9 | 79.7 | 62.1 |
63病棟 | 45 | 45 | 13,741 | 37.6 | 83.7 | 107.8 |
64病棟 | 45 | 45 | 12,479 | 34.2 | 76.0 | 67.8 |
54病棟 | 46 | 46 | 12,555 | 34.4 | 74.8 | 41.4 |
81病棟 | 30 | 30 | 9,542 | 26.1 | 87.1 | 261.4 |
82病棟 | 30 | 30 | 10,214 | 28.0 | 93.3 | 283.4 |
83病棟 | 24 | 24 | 7,088 | 19.4 | 80.9 | 1,722.0 |
84病棟 | 30 | 30 | 9,432 | 25.8 | 86.1 | 857.5 |
85病棟 | 46 | 46 | 13,680 | 37.5 | 81.5 | 855.0 |
86病棟 | 40 | 40 | 12,759 | 35.0 | 87.4 | 2,319.8 |
42病棟 | 45 | 45 | 10,411 | 28.5 | 63.4 | 44.3 |
43病棟 | 41 | 41 | 9,639 | 26.4 | 64.4 | 45.4 |
51病棟 | 45 | 45 | 8,793 | 24.1 | 53.5 | 35.7 |
52病棟 | 45 | 45 | 9,219 | 24.3 | 56.1 | 35.0 |
53病棟 | 45 | 45 | 8,956 | 24.5 | 54.5 | 146.8 |
32病棟 | 34 | 34 | 8,450 | 23.2 | 68.1 | 30.3 |
41病棟 | 41 | 41 | 11,863 | 32.5 | 79.3 | 80.2 |
73病棟 | 36 | 36 | 10,678 | 29.3 | 81.3 | 80.6 |
42病棟 | 34 | 30 | 11,029 | 30.2 | 100.7 | 1,050.4 |
合計 | 898 | 890 | 249,726 | 684.2 | 76.9 | 66.6 |
<2017年度>
医療法上 許可病床数(床) | 予算病床数(床) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | 病床利用率(%) | 平均在院日数(日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
33病棟 | 34 | 30 | 8,972 | 24.6 | 81.9 | 16.3 |
31病棟 | 34 | 34 | 12,225 | 33.5 | 98.5 | 54.5 |
71病棟 | 48 | 48 | 14,907 | 40.8 | 85.1 | 56.7 |
61病棟 | 40 | 40 | 13,019 | 35.7 | 89.2 | 224.5 |
62病棟 | 40 | 40 | 11,670 | 32.0 | 79.9 | 88.7 |
63病棟 | 45 | 45 | 15,085 | 41.3 | 91.8 | 172.4 |
64病棟 | 45 | 45 | 12,350 | 33.8 | 75.2 | 101.6 |
54病棟 | 46 | 46 | 11,807 | 32.3 | 70.3 | 44.7 |
81病棟 | 30 | 30 | 9,692 | 26.6 | 88.5 | 646.1 |
82病棟 | 30 | 30 | 10,229 | 28.0 | 93.4 | 319.7 |
83病棟 | 24 | 24 | 7,913 | 21.7 | 90.3 | 3165.2 |
84病棟 | 30 | 30 | 9,189 | 25.2 | 83.9 | 1,021.0 |
85病棟 | 46 | 46 | 13,124 | 36.0 | 78.2 | 709.4 |
86病棟 | 40 | 40 | 13,562 | 37.2 | 92.9 | 6,781.0 |
42病棟 | 45 | 45 | 10,254 | 28.1 | 62.4 | 41.9 |
43病棟 | 41 | 41 | 9,551 | 26.2 | 63.8 | 41.8 |
51病棟 | 45 | 45 | 8,865 | 24.3 | 54.0 | 38.1 |
52病棟 | 45 | 45 | 8,846 | 24.2 | 53.9 | 32.8 |
53病棟 | 45 | 45 | 9,393 | 25.7 | 57.2 | 208.7 |
32病棟 | 34 | 34 | 10,190 | 27.9 | 82.1 | 45.4 |
41病棟 | 41 | 41 | 10,958 | 30.0 | 73.2 | 68.1 |
73病棟 | 36 | 36 | 10,661 | 29.2 | 81.1 | 75.3 |
42病棟 | 34 | 30 | 11,090 | 30.4 | 101.3 | 739.3 |
合計 | 898 | 890 | 253,552 | 694.7 | 78.1 | 75.9 |