2022年度
新来患者数(人) | 再来患者数(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
内科 | 1,123 | 11,684 | 12,807 |
精神科 | 3759 | 91,411 | 95,170 |
外科 | 64 | 171 | 235 |
整形外科 | 325 | 3,083 | 3,408 |
リハビリテーション科 | 17 | 675 | 692 |
脳神経外科 | 227 | 942 | 1,151 |
皮膚科 | 24 | 268 | 292 |
泌尿器科 | 26 | 680 | 706 |
婦人科 | 12 | 292 | 304 |
眼科 | 43 | 809 | 852 |
耳鼻咽喉科 | 22 | 214 | 236 |
歯科 | 877 | 5,401 | 6,278 |
神経内科 | 26 | 393 | 419 |
放射線科 | 568 | 51 | 619 |
形成外科 | 91 | 549 | 640 |
麻酔科 | 8 | 1,0567 | 1,065 |
合計 | 7,212 | 117,662 | 124,874 |
2021年度
新来患者数(人) | 再来患者数(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
内科 | 1,010 | 11,258 | 12,268 |
精神科 | 3,368 | 88,487 | 91,855 |
外科 | 52 | 123 | 175 |
整形外科 | 311 | 3,278 | 3,589 |
リハビリテーション科 | 17 | 1,201 | 1,218 |
脳神経外科 | 242 | 932 | 1,174 |
皮膚科 | 44 | 316 | 360 |
泌尿器科 | 20 | 634 | 654 |
婦人科 | 17 | 224 | 241 |
眼科 | 71 | 889 | 960 |
耳鼻咽喉科 | 20 | 259 | 279 |
歯科 | 945 | 5,370 | 6,315 |
神経内科 | 15 | 238 | 253 |
放射線科 | 459 | 47 | 506 |
形成外科 | 87 | 538 | 625 |
麻酔科 | 17 | 1,147 | 1,164 |
合計 | 6,695 | 114,941 | 121,636 |
2020年度
新来患者数(人) | 再来患者数(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
内科 | 926 | 10,506 | 11,432 |
精神科 | 3,071 | 80,269 | 83,340 |
外科 | 55 | 160 | 215 |
整形外科 | 315 | 3,137 | 3,452 |
リハビリテーション科 | 28 | 983 | 1,011 |
脳神経外科 | 305 | 893 | 1,198 |
皮膚科 | 50 | 372 | 422 |
泌尿器科 | 15 | 699 | 714 |
婦人科 | 7 | 229 | 236 |
眼科 | 60 | 859 | 919 |
耳鼻咽喉科 | 26 | 223 | 249 |
歯科 | 941 | 4,630 | 5,571 |
神経内科 | 12 | 302 | 314 |
放射線科 | 630 | 53 | 683 |
形成外科 | 87 | 546 | 633 |
麻酔科 | 27 | 961 | 988 |
合計 | 6,555 | 104,822 | 111,377 |
<2019年度>
新来患者数(人) | 再来患者数(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
内科 | 965 | 12,093 | 13,058 |
精神科 | 3,673 | 93,549 | 97,222 |
外科 | 148 | 242 | 390 |
整形外科 | 376 | 3,398 | 3,774 |
リハビリテーション科 | 36 | 2,442 | 2,478 |
脳神経外科 | 275 | 857 | 1,132 |
皮膚科 | 80 | 499 | 579 |
泌尿器科 | 27 | 750 | 777 |
婦人科 | 13 | 234 | 247 |
眼科 | 75 | 1,060 | 1,135 |
耳鼻咽喉科 | 36 | 231 | 267 |
歯科 | 1,188 | 6,035 | 7,223 |
神経内科 | 10 | 245 | 255 |
放射線科 | 789 | 63 | 852 |
形成外科 | 101 | 651 | 752 |
麻酔科 | 18 | 810 | 828 |
合計 | 7,810 | 123,159 | 130,969 |
<2018年度>
新来患者数(人) | 再来患者数(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
内科 | 991 | 11,936 | 12,927 |
精神科 | 3,637 | 89,964 | 93,601 |
外科 | 122 | 136 | 258 |
脳神経外科 | 304 | 895 | 1,199 |
整形外科 | 388 | 3,636 | 4,024 |
皮膚科 | 95 | 526 | 621 |
泌尿器科 | 23 | 745 | 768 |
婦人科 | 9 | 202 | 211 |
眼科 | 88 | 1,096 | 1,184 |
耳鼻咽喉科 | 50 | 267 | 317 |
形成外科 | 89 | 576 | 665 |
神経内科 | 41 | 285 | 326 |
リハビリテーション科 | 49 | 2,210 | 2,259 |
放射線科 | 798 | 70 | 868 |
麻酔科 | 17 | 671 | 688 |
歯科 | 1,203 | 5,932 | 7,135 |
合計 | 7,904 | 119,147 | 127,051 |
<2017年度>
新来患者数(人) | 再来患者数(人) | 合計(人) | |
---|---|---|---|
内科 | 1,023 | 10,842 | 11,865 |
精神科 | 3,187 | 86,770 | 89,957 |
外科 | 54 | 119 | 173 |
脳神経外科 | 272 | 989 | 1,261 |
整形外科 | 383 | 3,501 | 3,884 |
皮膚科 | 72 | 416 | 488 |
泌尿器科 | 20 | 743 | 763 |
婦人科 | 13 | 152 | 165 |
眼科 | 88 | 1,168 | 1,256 |
耳鼻咽喉科 | 46 | 237 | 283 |
形成外科 | 114 | 509 | 623 |
神経内科 | 84 | 447 | 531 |
リハビリテーション科 | 53 | 1,924 | 1,977 |
放射線科 | 980 | 71 | 1,051 |
麻酔科 | 14 | 566 | 580 |
歯科 | 1,053 | 5,961 | 7,014 |
合計 | 7,456 | 114,415 | 121,871 |