<2022年度>
新入院患者数(人) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | |
---|---|---|---|
精神科 | 2,413 | 205,868 | 564.0 |
内科 | 881 | 22,482 | 61.6 |
外科 | 63 | 1,600 | 4.4 |
整形外科 | 127 | 6,755 | 18.5 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0.0 |
脳神経外科 | 19 | 752 | 2.1 |
形成外科 | 0 | 0 | 0.0 |
合計 | 3,503 | 237,457 | 650.6 |
<2021年度>
新入院患者数(人) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | |
---|---|---|---|
精神科 | 2,319 | 198,783 | 544.6 |
内科 | 708 | 20,803 | 57.0 |
外科 | 40 | 1,438 | 3.9 |
整形外科 | 121 | 5,978 | 16.4 |
リハビリテーション科 | 2 | 130 | 0.4 |
脳神経外科 | 19 | 571 | 1.6 |
形成外科 | 0 | 0 | 0.0 |
合計 | 3,209 | 227,703 | 623.8 |
<2020年度>
新入院患者数(人) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | |
---|---|---|---|
精神科 | 2,243 | 199,994 | 547.9 |
内科 | 645 | 20,287 | 55.6 |
外科 | 51 | 1,978 | 5.4 |
整形外科 | 111 | 6,101 | 16.7 |
リハビリテーション科 | 1 | 54 | 0.1 |
脳神経外科 | 52 | 1,936 | 5.3 |
形成外科 | 1 | 9 | 0.0 |
合計 | 3,104 | 230,359 | 631.1 |
<2019年度>
新入院患者数(人) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | |
---|---|---|---|
精神科 | 2,737 | 207,544 | 567.1 |
内科 | 595 | 21,573 | 58.9 |
外科 | 128 | 2,363 | 6.5 |
整形外科 | 137 | 6,640 | 18.1 |
リハビリテーション科 | 7 | 540 | 1.5 |
脳神経外科 | 66 | 2,087 | 5.7 |
形成外科 | 5 | 61 | 0.2 |
合計 | 3,675 | 240,808 | 657.9 |
<2018年度>
新入院患者数(人) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | 病床利用率(%) | |
---|---|---|---|---|
内科 | 637 | 25,702 | 70.4 | 71.9 |
精神科 | 2,749 | 210,337 | 576.3 | 82.8 |
外科 | 106 | 3,022 | 8.3 | 48.7 |
整形外科 | 128 | 7,197 | 19.7 | 70.4 |
リハビリテーション科 | 16 | 788 | 2.2 | 30.8 |
脳神経外科 | 80 | 2,354 | 6.4 | 64.5 |
形成外科 | 7 | 326 | 0.9 | 11.2 |
合計 | 3,723 | 249,726 | 684.2 | 76.9 |
<2017年度>
新入院患者数(人) | 延入院患者数(人) | 一日平均(人) | 病床利用率(%) | |
---|---|---|---|---|
内科 | 681 | 26,469 | 72.5 | 74.0 |
精神科 | 2,337 | 214,074 | 586.5 | 84.3 |
外科 | 56 | 1,500 | 4.1 | 24.2 |
整形外科 | 122 | 6,758 | 18.5 | 66.1 |
リハビリテーション科 | 30 | 1,536 | 4.2 | 60.1 |
脳神経外科 | 96 | 2,879 | 7.9 | 78.9 |
形成外科 | 13 | 336 | 0.9 | 11.5 |
合計 | 3,335 | 253,552 | 694.7 | 78.1 |