<2019年度>
時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
入院 | 1,872 | 5.1 | 459 | 468 | 1.3 | 379 | 2,340 | 6.4 | 838 |
外来 | 6,310 | 17.2 | 469 | 553 | 1.5 | 174 | 6,863 | 18.8 | 643 |
合計 | 8,182 | 22.4 | 928 | 1,021 | 2.8 | 553 | 9,203 | 25.1 | 1,481 |
<2018年度>
時間内 | 時間外 | 総数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | |
入院 | 1,836 | 5.0 | 517 | 496 | 1.4 | 391 | 2,332 | 6.4 | 908 |
外来 | 6,860 | 18.8 | 603 | 424 | 1.2 | 138 | 7,284 | 20.0 | 741 |
合計 | 8,696 | 23.8 | 1,120 | 920 | 2.5 | 529 | 9,616 | 26.3 | 1,649 |
<2017年度>
お | 時間内 | 時間外 | 総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kk | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 件数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 | 総数 | 一日平均 | (再掲) 救急車 搬送数 |
入院 | 1,597 | 4.4 | 494 | 508 | 1.4 | 407 | 2,105 | 5.8 | 901 |
外来 | 6,178 | 16.9 | 586 | 345 | 0.9 | 129 | 6,523 | 17.9 | 715 |
合計 | 7,775 | 21.3 | 1,080 | 853 | 2.3 | 536 | 8.628 | 23.6 | 1,616 |