[産科] 産科部門実績
年度実績 | 平成31年 2019年 | 令和2年 2020年 | 令和3年 2021年 | 令和4年 2022年 | 令和5年 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 1,146 | 791 | 910 | 804 | 806 |
帝王切開術件数 | 368 | 258 | 319 | 302 | 307 |
帝王切開術率 | 32.1% | 32.6% | 35.0% | 37.6% | 38.0% |
双胎分娩件数 | 33 | 22 | 26 | 24 | 24 |
双胎経腟分娩件数(児数) *2児が帝王切開 | 4(8) | 0 | 0 | 3(6) | 3(5) |
骨盤位経腟分娩件数 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
三胎分娩 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
週数別分娩件数 | 平成31年 2019年 | 令和2年 2020年 | 令和3年 2021年 | 令和4年 2022年 | 令和5年 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
妊娠22週~27週 | 23 | 15 | 16 | 16 | 12 |
妊娠28週~33週 | 41 | 29 | 44 | 23 | 46 |
妊娠34週~36週 | 101 | 64 | 79 | 60 | 76 |
年度実績 | 平成31年 2019年 | 令和2年 2020年 | 令和3年 2021年 | 令和4年 2022年 | 令和5年 2023年 |
---|---|---|---|---|---|
母体搬送数 | 119 | 143 | 227 | 209 | 165 |
[新生児科] 新生児科部門実績
年度実績 | 平成31年 2019年 | 令和2年 2020年 | 令和3年 2021年 | 令和4年 2022年 | 令和5年 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新入院患者数 | NICU | 253 | 272 | 347 | 376 | 333 |
GCU | 254 | 194 | 159 | 156 | 83 | |
計 | 507 | 466 | 506 | 532 | 416 | |
出生体重別 | 1500g未満 | 45 | 29 | 36 | 33 | 33 |
うち 1000g未満 | 22 | 15 | 18 | 19 | 19 | |
新生児搬送受入件数 | 43 | 67 | 44 | 59 | 59 | |
人工呼吸管理数 (N-CPAPは除く) | 47 | 43 | 45 | 43 | 45 | |
低体温療法施行数 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |