診療実績
令和3年の運営状況
診療実績(初発・再発別) | 2022 | ||
---|---|---|---|
初発 | 再発 | 合計 | |
造血器腫瘍 | 29 | 0 | 29 |
急性リンパ性白血病 | 15 | 0 | 15 |
急性骨髄性白血病 | 4~6 | 0 | 4~6 |
まれな白血病 | 0 | 0 | 0 |
MDS/MPDのうちCML | 0 | 0 | 0 |
MDS/MPDのうちCMLを除く | 1~3 | 0 | 1~3 |
非ホジキンリンパ腫 | 4~6 | 0 | 4~6 |
ホジキンリンパ腫 | 0 | 0 | 0 |
その他のリンパ増殖性疾患 | 0 | 0 | 0 |
組織球症(HLH) | 0 | 0 | 0 |
組織球症(LCH) | 1~3 | 0 | 1~3 |
その他の組織球症 | 0 | 0 | 0 |
その他の造血器腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
Down症TAM登録 | 0 | 0 | 0 |
固形腫瘍 | 38 | 0 | 38 |
神経芽腫瘍群 | 7~9 | 0 | 7~9 |
網膜芽腫 | 0 | 0 | 0 |
腎腫瘍 | 1~3 | 0 | 1~3 |
肝腫瘍 | 1~3 | 0 | 1~3 |
骨腫瘍 | 0 | 0 | 0 |
軟部腫瘍 | 1~3 | 0 | 1~3 |
胚細胞腫瘍(脳・脊髄病変以外) | 1~3 | 0 | 1~3 |
脳脊髄腫瘍 | 18 | 1~3 | 19~21 |
その他の固形腫瘍 | 1~3 | 0 | 1~3 |
(注)上記診療実績は院内がん登録データに基づくもので、再発症例については、対象年において再発をして紹介になった症例数です。(自施設での再発症例は含みません)。
(注)個人情報に配慮し、診療実績が1件以上10件未満の場合は、1~3件、4~6件、7~9件と表記し、10件以上は実数で表記しています。