業務統計
年次別給食数
区分 | 食種名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|
一般治療食 | 成人食(嚥下食を含む) | 271,679 | 245,472 | 263,894 |
妊産婦食 | 31,393 | 31,964 | 32,225 | |
高齢者食 | 16,995 | 19,133 | 17,456 | |
小計 | 320,067 | 296,569 | 313,575 | |
特別治療食 | エネルギー調整食 | 34,633 | 24,391 | 32,554 |
エネルギー食塩調整食 | 28,790 | 26,465 | 24,922 | |
エネルギーたんぱく食塩調整食 | 1,690 | 1,838 | 2,186 | |
たん白食塩調整食 | 23,393 | 16,194 | 21,566 | |
食塩調整食 | 34,768 | 30,859 | 35,554 | |
脂肪制限食 | 7,251 | 8,447 | 9,354 | |
術後食 | 6,465 | 5,578 | 4,840 | |
潰瘍食 | 3,525 | 4,753 | 3,881 | |
検査食 | 504 | 520 | 635 | |
貧血食 | 324 | 213 | 218 | |
移植食 | 6,852 | 7,058 | 5,126 | |
低残渣食 | 5,458 | 6,146 | 6,406 | |
経管栄養食 | 27,829 | 27,800 | 25,527 | |
その他の特別食 | 2,001 | 2,037 | 1,955 | |
小計 | 183,483 | 162,299 | 174,724 | |
合計 | 503,550 | 458,868 | 488,299 | |
調乳本数 | 1,521 | 1,204 | 1,098 | |
再掲 | 個別対応食 | 22,456 | 21,028 | 21,925 |
禁止食品対応 | 88,729 | 118,904 | 140,889 | |
再加工対応 | 79,542 | 78,311 | 83,896 |
個別栄養食事指導件数
区分 | 指導名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | 入院 | 外来 | 計 | 入院 | 外来 | 計 | ||
個別指導 | 糖尿病 | 417 | 1,702 | 2,119 | 382 | 1,740 | 2,122 | 376 | 1,711 | 2,087 |
糖尿病性腎症 | 9 | 47 | 56 | 5 | 27 | 32 | 7 | 41 | 48 | |
心臓病 | 137 | 163 | 300 | 188 | 213 | 401 | 198 | 99 | 297 | |
高血圧 | 80 | 225 | 305 | 61 | 227 | 288 | 74 | 168 | 242 | |
腎臓病 | 90 | 722 | 812 | 81 | 592 | 673 | 102 | 612 | 714 | |
脂質異常症 | 0 | 73 | 73 | 5 | 84 | 89 | 4 | 102 | 106 | |
肝臓病 | 6 | 44 | 50 | 7 | 43 | 50 | 8 | 42 | 50 | |
消化器術後 | 117 | 216 | 333 | 132 | 167 | 299 | 129 | 126 | 255 | |
胃腸病 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 13 | 10 | 8 | 18 | |
貧血 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
妊娠高血圧症候群 | 5 | 48 | 53 | 4 | 57 | 61 | 2 | 21 | 23 | |
痛風 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | |
肥満 | 31 | 574 | 605 | 26 | 565 | 591 | 32 | 585 | 617 | |
アレルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
がん | 147 | 153 | 300 | 139 | 145 | 284 | 143 | 139 | 282 | |
咀嚼・嚥下困難 摂食・嚥下機能低下 | 19 | 3 | 22 | 25 | 4 | 29 | 22 | 2 | 24 | |
低栄養 | 6 | 31 | 37 | 4 | 17 | 21 | 20 | 17 | 37 | |
摂食障害 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
その他 | 68 | 30 | 98 | 83 | 29 | 112 | 78 | 29 | 107 | |
合計 | 1,142 | 4,037 | 5,179 | 1,154 | 3,919 | 5,073 | 1,208 | 3,706 | 4,914 |
集団栄養指導
区分 | 栄養指導教室名 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 人員 | 回数 | 人員 | 回数 | 人員 | ||
集団指導 | 糖尿病教室 | 57 | 177 | 48 | 189 | 45 | 191 |
心臓病・高血圧症 | 27 | 59 | 2 | 4 | 7 | 15 | |
腎臓病 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | |
胃術後教室 | 18 | 41 | 5 | 12 | 8 | 16 | |
妊婦教室 | 5 | 6 | 11 | 32 | 12 | 48 | |
合計 | 107 | 283 | 68 | 241 | 78 | 289 |