診療実績
入院リハビリ疾患別状況(令和5年度)
疾患 | 人数 |
---|---|
脳・脊髄・神経系 | 249 |
骨関節系 | 331 |
心・血管系疾患 | 198 |
呼吸器疾患(肺炎含む) | 115 |
腎臓疾患 | 55 |
消化器・肝胆道系疾患 | 82 |
COVID-19 | 73 |
感染症(肺炎、COVID-19以外) | 88 |
精神疾患 | 67 |
悪性腫瘍 | 367 |
術後(悪性腫瘍以外) | 35 |
その他 | 41 |
糖尿病 | 91 |
合計 | 1,792 |
痙縮に対するボツリヌス治療実績(令和5年度)
実施内訳 | 人数 |
---|---|
上肢のみ | 8 |
下肢のみ | 23 |
上下肢 | 36 |
合計 | 67 |
例)生活習慣病