疾病分類(ICD10内容例示表) | 0~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70以上 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 感染症および寄生虫症 | 4 | 1 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 47 | 86 |
2 | 新生物 | 2 | 1 | 7 | 16 | 52 | 95 | 154 | 408 | 735 |
3 | 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 23 |
4 | 内分泌、栄養および代謝疾患 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 5 | 30 | 56 |
5 | 精神および行動の障害 | 1 | 7 | 29 | 35 | 19 | 29 | 64 | 45 | 229 |
6 | 神経系の疾患 | 1 | 5 | 7 | 11 | 10 | 9 | 14 | 59 | 116 |
7 | 眼および付属器の疾患 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | 30 | 147 | 201 |
8 | 耳および乳様突起の疾患 | 28 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 8 | 7 | 61 |
9 | 循環器系の疾患 | 2 | 1 | 4 | 14 | 78 | 130 | 182 | 588 | 999 |
10 | 呼吸器系の疾患 | 16 | 10 | 20 | 13 | 14 | 21 | 17 | 139 | 250 |
11 | 消化器系の疾患 | 3 | 13 | 53 | 49 | 76 | 83 | 83 | 301 | 661 |
12 | 皮膚および皮下組織の疾患 | 3 | 3 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 | 22 | 73 |
13 | 筋骨格系および結合組織の疾患 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 18 | 13 | 57 | 112 |
14 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 5 | 0 | 10 | 12 | 14 | 26 | 17 | 120 | 204 |
15 | 妊娠,分娩および産じょく<褥> | 0 | 7 | 157 | 316 | 30 | 0 | 0 | 0 | 510 |
16 | 周産期に発生した病態 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |
17 | 先天奇形、変形および染色体異常 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
18 | 症状、徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 12 | 37 | 86 |
19 | 損傷、中毒およびその他の外因の影響 | 54 | 36 | 71 | 63 | 87 | 83 | 77 | 236 | 734 |
19 | 特殊目的用コード(COVID-19疑い) | 15 | 13 | 85 | 77 | 80 | 83 | 104 | 298 | 755 |
計 | 患者数 | 372 | 109 | 469 | 637 | 508 | 645 | 799 | 2,586 | 6,125 |
(男性) | 213 | 50 | 156 | 194 | 307 | 416 | 547 | 1,419 | 3,302 | |
(女性) | 159 | 59 | 313 | 443 | 201 | 229 | 252 | 1,167 | 2,823 |
- データは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに退院し、入院病歴要約が完成済の患者を対象とし、入院病歴要約からデータを抽出している。
- 一入院に確定診断が複数つけられている場合は、主病名により集計している。
- ICD10は2003年改訂以前の版を使用している。
- 一入院中に転科している場合は、退院診療科の患者として集計し、在院日数は入院から退院までの全期間を最終診療科で集計している。
最終更新日:2022年3月27日