診療科名 | 令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 |
---|---|---|---|
内科 | 452 | 647 | 612 |
小児科 | 0 | 0 | 0 |
外科 | 389 | 503 | 489 |
心臓血管外科 | 93 | 189 | 192 |
脳神経外科 | 170 | 196 | 153 |
整形外科 | 608 | 874 | 862 |
皮膚科 | 313 | 466 | 387 |
泌尿器科 | 92 | 134 | 71 |
産婦人科 | 127 | 205 | 233 |
眼科 | 281 | 552 | 537 |
耳鼻咽喉科 | 127 | 281 | 154 |
歯科 | 323 | 219 | 232 |
呼吸器科 | 0 | 0 | 0 |
循環器科 | 662 | 1,361 | 1,480 |
形成外科 | 157 | 329 | 227 |
麻酔科 | 0 | 1 | 1 |
救命救急科 | 42 | 84 | 55 |
神経科 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 3,838 | 6,059 | 5,705 |
最終更新日:2022年3月27日