区分 | 科目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|
収入 | 医業収益 | 入院収益 | 5,252,334 | 5,410,618 | 7,553,887 |
外来収益 | 1,145,098 | 1,375,667 | 1,870,302 | ||
一般会計負担金 | 2,218,734 | 2,029,687 | 2,060,512 | ||
その他医業収益 | 66,108 | 99,974 | 109,629 | ||
小計 | 8,682,274 | 8,915,946 | 11,594,330 | ||
医業外収益 | 受取利息及配当金 | 131 | 180 | 349 | |
一般会計負担金 | 3,448 | 3,607 | 3,799 | ||
一般会計補助金 | 75,678 | 348,901 | 377,058 | ||
国庫補助金 | 6,577,493 | 7,062,731 | 14,712 | ||
長期前受金戻入 | 71,761 | 33,768 | 21,577 | ||
その他医業外収益 | 205,741 | 231,620 | 241,366 | ||
小計 | 6,934,252 | 7,680,807 | 658,861 | ||
特別利益 | 0 | 249,171 | 0 | ||
合計 | 15,616,526 | 16,845,924 | 12,253,191 | ||
支出 | 医業費用 | 給与費 | 8,104,670 | 8,283,296 | 7,829,412 |
材料費 | 1,837,844 | 2,210,195 | 3,111,811 | ||
経費 | 2,538,449 | 2,625,309 | 2,771,034 | ||
減価償却費 | 1,356,762 | 1,287,708 | 1,251,870 | ||
資産減耗費 | 44,311 | 28,064 | 24,620 | ||
研究研修費 | 85,081 | 74,450 | 92,936 | ||
小計 | 13,967,117 | 14,509,022 | 15,081,683 | ||
医業外費用 | 163,222 | 94,790 | 89,285 | ||
特別損失 | 0 | 249,171 | 0 | ||
合計 | 14,130,339 | 14,852,983 | 15,170,968 | ||
損益 | 全体収支 | 1,486,187 | 1,992,941 | △2,917,777 | |
自己収支 | △811,673 | △389,254 | △2,544,518 | ||
自己収支比率 | 94.3% | 97.3% | 64.7% | ||
平均病床利用率 | 41.9% | 48.1% | 71.5% |
(単位:千円)
最終更新日:2022年10月13日