令和2年度
診療科名 | 延患者数 | 一日平均 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
内科 | 16,688 | 45.6 | 12.9 |
小児科 | 2,099 | 5.7 | 6.1 |
外科 | 11,659 | 31.9 | 12.4 |
心臓血管外科 | 2,200 | 6.0 | 28.8 |
脳神経外科 | 5,553 | 15.2 | 22.5 |
整形外科 | 8,358 | 22.8 | 17.7 |
皮膚科 | 706 | 1.9 | 7.8 |
泌尿器科 | 1,712 | 4.7 | 11.1 |
産婦人科 | 4,106 | 11.2 | 7.0 |
眼科 | 671 | 1.8 | 3.5 |
耳鼻咽喉科 | 779 | 2.1 | 6.4 |
診療放射線科 | 0 | 0 | 0 |
歯科・口外科 | 1,251 | 3.4 | 5.2 |
形成外科 | 1,837 | 5.0 | 19.3 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
呼吸器科 | 3,327 | 9.1 | 17.1 |
循環器科 | 7,524 | 20.6 | 9.6 |
普通科小計 | 68,470 | 187.1 | 11.8 |
神経科 | 5,556 | 15.2 | 26.8 |
合計 | 74,026 | 202.3 | 12.3 |
令和元年度
診療科名 | 延患者数 | 一日平均 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
内科 | 15,761 | 43.1 | 12.7 |
小児科 | 5,859 | 16.0 | 5.6 |
外科 | 13,665 | 37.3 | 11.4 |
心臓血管外科 | 3,884 | 10.6 | 26.5 |
脳神経外科 | 9,147 | 25.0 | 25.8 |
整形外科 | 15,271 | 41.7 | 19.9 |
皮膚科 | 1,449 | 4.0 | 9.3 |
泌尿器科 | 2,458 | 6.7 | 10.8 |
産婦人科 | 6,407 | 17.5 | 6.8 |
眼科 | 1,349 | 3.7 | 3.3 |
耳鼻咽喉科 | 1,977 | 5.4 | 6.3 |
診療放射線科 | 0 | 0 | 0 |
歯科・口外科 | 2,528 | 6.9 | 5.6 |
形成外科 | 3,134 | 8.6 | 17.3 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
呼吸器科 | 6,244 | 17.1 | 15.7 |
循環器科 | 12,604 | 34.4 | 8.0 |
普通科小計 | 101,737 | 278.0 | 10.8 |
神経科 | 8,647 | 23.6 | 35.2 |
合計 | 110,384 | 301.6 | 11.4 |
平成30年度
診療科名 | 延患者数 | 一日平均 | 平均在院日数 |
---|---|---|---|
内科 | 15,466 | 42.4 | 13.2 |
小児科 | 6,993 | 19.2 | 6.1 |
外科 | 14,994 | 41.1 | 12.7 |
心臓血管外科 | 3,418 | 9.4 | 21.4 |
脳神経外科 | 8,471 | 23.2 | 23.1 |
整形外科 | 15,357 | 42.1 | 18.9 |
皮膚科 | 1,321 | 3.6 | 6.1 |
泌尿器科 | 1,832 | 5.0 | 8.9 |
産婦人科 | 7,301 | 20.0 | 7.1 |
眼科 | 1,317 | 3.6 | 3.0 |
耳鼻咽喉科 | 2,313 | 6.3 | 7.1 |
診療放射線科 | 0 | 0 | 0 |
歯科・口外科 | 2,409 | 6.6 | 5.8 |
形成外科 | 3,224 | 8.8 | 19.1 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
呼吸器科 | 5,510 | 15.1 | 14.1 |
循環器科 | 15,490 | 42.4 | 8.0 |
普通科小計 | 105,416 | 288.8 | 10.6 |
神経科 | 8,409 | 23.0 | 32.2 |
合計 | 113,825 | 311.8 | 11.1 |
最終更新日:2022年3月25日