診療実績
外来延患者数6,317名、新患者数661名、入院延患者数354名(2022年4月~2023年3月)
患者数実績
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|
外来延患者数 | 5360 | 5348 | 6235 | 6317 |
新患数 | 757 | 735 | 783 | 661 |
入院延患者数 | 316 | 303 | 311 | 354 |
手術実績 全身麻酔
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|
齲蝕治療 | 120 | 122 | 132 | 125 |
埋伏過剰歯抜去 | 84 | 84 | 89 | 111 |
歯牙腫摘出 | 3 | 3 | 5 | 9 |
顎骨腫瘍開窓・摘出 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埋伏永久歯抜去 | 2 | 1 | 0 | 2 |
永久歯開窓 | 3 | 5 | 0 | 3 |
舌小帯形成 | 4 | 11 | 8 | 7 |
上唇・頬小帯形成 | 1 | 0 | 2 | 1 |
粘液嚢胞切除 | 0 | 1 | 0 | 2 |
軟組織腫瘍切除 | 1 | 2 | 0 | 0 |
その他(抜歯、SCなど) | 6 | 2 | 0 | 4 |
埋伏乳歯抜去 | 1 | 0 | 0 | 0 |
唾石除去 | 1 | 0 | 0 | 1 |
先天性歯抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 |
がま腫開窓 | 1 | 0 | 0 | 0 |
歯肉肥大切除 | 0 | 1 | 0 | 1 |
総件数 (日帰り手術件数) | 227 (124) | 233 (152) | 247 (164) | 266 (176) |
手術実績 外来手術
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|
齲蝕治療 | - | - | - | - |
埋伏過剰歯抜去 | 15 | 13 | 24 | 13 |
歯牙腫摘出 | 2 | 0 | 0 | 3 |
顎骨腫瘍開窓・摘出 | 0 | 0 | 0 | 2 |
埋伏永久歯抜去 | 2 | 0 | 0 | 0 |
永久歯窓開 | 7 | 10 | 12 | 18 |
舌小帯形成 | 1 | 6 | 3 | 1 |
上唇・頬小帯形成 | 2 | 2 | 6 | 4 |
粘液嚢胞切除 | 1 | 1 | 1 | 2 |
軟組織腫瘍切除 | 0 | 0 | 2 | 0 |
その他(抜歯、SCなど) | 1 | 0 | 2 | 2 |
埋伏乳歯抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 |
唾石除去 | 0 | 0 | 1 | 0 |
先天性歯抜去 | 0 | 0 | 1 | 0 |
がま腫開窓 | 0 | 0 | 0 | 0 |
歯肉肥大切除 | 0 | 0 | 1 | 0 |
総件数 | 31 | 34 | 53 | 45 |
救急対応
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
---|---|---|---|---|
口腔外傷 | 52 | 28 | 30 | 31 |
歯性感染症による顎骨炎 | 9 | 8 | 6 | 7 |
咬傷にともなう感染症 | 3 | 0 | 1 | 2 |
先天性歯(リガ・フェーデ病)による哺乳障害 | 0 | 0 | 1 | 0 |
有病児の抜歯、止血困難 | 0 | 1 | 1 | 0 |
口腔粘膜疾患 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他 | 0 | 3 | 0 | 6 |
総件数 | 65 | 40 | 39 | 47 |