脳神経外科 診療実績
対象手術
- クモ膜下出血(SAH)
- 未破裂脳動脈瘤
- 慢性硬膜下血腫
- 神経膠腫
- 髄膜腫
- 血管内手術(脳動脈瘤に対するコイル塞栓術)
主要手術別管理項目詳細
- 24時間以内のmortalityの有無
- morbidity(手術手技によって悪化したと思われる神経症状などの出現)の有無
- 退院時modified Rankin Seale(mRS)
- クモ膜下出血は重症度(WFNS)ごとに集計
2023年 疾患別手術件数
開頭 | mortality | mobidity | mRS0 | mRS1 | mRS2 | mRS3 | mRS4 | mRS5 | mRS6 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH WFNS grⅠ/Ⅱ | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 |
SAH WFNS grⅢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAH WFNS grⅣ/Ⅴ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 2 | 23 |
未破裂脳動脈瘤 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
慢性硬膜下血腫 | 0 | 0 | 24 | 7 | 6 | 7 | 10 | 4 | 0 | 58 |
神経膠腫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
髄膜腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 |
総計 | 0 | 1 | 31 | 10 | 16 | 10 | 29 | 13 | 2 | 112 |
2023年 血管内治療件数
血管内 | mortality | mobidity | mRS0 | mRS1 | mRS2 | mRS3 | mRS4 | mRS5 | mRS6 | 総計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAH WFNS grⅠ/Ⅱ | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 16 |
SAH WFNS grⅢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAH WFNS grⅣ/Ⅴ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 |
未破裂脳動脈瘤 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
総計 | 0 | 1 | 19 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 47 |
2024年4月2日 最終更新