診療科のご案内
検査料金案内
以下にCT、MRI及びアイソトープ検査についての料金を提示しました。(令和7年4月現在)
CT検査の料金表
下の表はCT検査を行った場合の検査費用の目安です。
検査した部位、造影剤使用の有無によって異なります。
造影剤を使用しない場合 | 造影剤を使用した場合 | |
---|---|---|
約1,750円 | 約2,700円 | |
約5,250円 | 約8,100円 | |
約17,500円 | 約27,000円 |
MRI検査の料金表
下の表はMRI検査を行った場合の検査費用の目安です。
検査した部位、造影剤の使用などによって異なります。
造影剤を使用しない場合 | 造影剤を使用した場合 | |
---|---|---|
約2,350円 | 約3,400円 | |
約7,000円 | 約11,000円 | |
約23,500円 | 約34,000円 |
アイソトープ検査の料金表
下の表は、骨の検査および脳血流検査を行った場合の検査費用の目安です。
検査した部位、使用薬剤の種類などによって異なります。
骨シンチ | 脳血流シンチ(ECD) | 脳血流シンチ(IMP) | ドバミントランスポーターシンチ(DAT) | 心筋交感神経 シンチ(MIBG) | |
---|---|---|---|---|---|
約5,150円 | 約6,900円 | 約6,700円 | 約8,250円 | 約6,500円 | |
約15,500円 | 約21,000円 | 約20,500円 | 約25,000円 | 約20,000円 | |
約51,500円 | 約69,000円 | 約67,000円 | 約82,500円 | 約65,000円 |
*検査費用の概算です。検査の内容、使用薬剤により異なります。
*保険料金改訂等により異なる場合があります。
*この他にも各種の検査を行っております。参考にしてください。