診療科のご案内
検査料金案内
以下にCT、MR及びアイソトープ検査についての料金を提示しました。(令和5年4月現在)
CT検査の料金表
下の表はCT検査を行った場合の検査費用の目安です。
検査した部位、造影剤使用の有無によって異なります。
造影剤を使用しない場合 | 造影剤を使用した場合 | |
---|---|---|
約1,800円 | 約2,900円 | |
約5,300円 | 約8,500円 | |
約18,000円 | 約29,000円 |
MR検査の料金表
下の表はMR検査を行った場合の検査費用の目安です。
検査した部位、造影剤の使用などにによって異なります。
造影剤を使用しない場合 | 造影剤を使用した場合 | |
---|---|---|
約2,400円 | 約3,500円 | |
約7,000円 | 約11,000円 | |
約23,500円 | 約37,400円 |
アイソトープ検査の料金表
下の表は、骨の検査および脳血流検査を行った場合の検査費用の目安です。
検査した部位、使用薬剤の種類などによって異なります。
骨シンチ | 脳血流シンチ(ECD) | 脳血流シンチ(IMP) | ドバミントランスポーターシンチ(DAT) | 心筋交感神経 シンチ(MIBG) | |
---|---|---|---|---|---|
約5,300円 | 約7,000円 | 約7,000円 | 約8,500円 | 約6,600円 | |
約16,000円 | 約21,000円 | 約21,000円 | 約25,000円 | 約20,000円 | |
約53,000円 | 約70,000円 | 約70,000円 | 約85,000円 | 約66,000円 |
*検査費用+初診料の概算です。検査の内容、使用薬剤により異なります。
*保険料金改訂等により異なる場合があります。
*この他にも各種の検査を行っております。参考にしてください。